Modell Therm Eye CYCLOPS 335 V.2 | |
Objektivlinse Ø (mm) | 35 |
Linsensystem | F1 |
Bildfrequenz (Hz) | 50 |
Pixel-Größe (µm) | 12 |
NETD@300k | ≤ 40 mk |
Akkulaufzeit (Energiesparmodus) 12 Stunden | 12 Stunden |
Auflösung des Mikrobolometers (Pixel) | 384x288 |
Sensor-Art (sonnensicher) | VOx |
Sehfeld waagerecht/ senkrecht (°) | 7,5x5,7 |
Sehfeldbreite auf 100 m | 13,1 m |
OLED Displayauflösung (Pixel) | 1024 x 768 |
Optische Vergrößerung | 3,5x |
Digitale Vergrößerung (Zoom) | 1x - 6x Stufenlos |
Dioptrienverstellung für Brillenträger | Ja |
Farb-Paletten | 6 |
Entdeckungsdistanz / Erkennen (Mensch) | 1800 m / 878 m |
Entdeckungsdistanz / Erkennen (Hirsch) | 1750 m / 860 m |
Wlan-Verbindung (2 Wege Wi-Fi) | Ja |
Hotspot Verbindung | Ja |
KI-Entfernungsmesser | Ja |
KI-Objekterkennung | Ja |
Markierlaser | Nein |
Objekt-Alarm (über APP) | Ja |
GPS | Ja |
Stadiametrischer Entfernungsmesser | Nein |
Heißpunktmarkierungsfunktion | Ja |
PIP (Bild in Bild) | Ja |
Aufnahmefunktion | Ja |
Wiedergabe-Funktion | Ja |
Manueller Objektivfokus | Ja |
Interne Speicher (GB) | 16 |
Schutzklasse | IP67 |
Stativgewinde 1/4" | Ja |
Gewicht (g) | 490 |
Abmessungen LxBxH (mm) | 181x62x63 |
Betriebstemperatur | -20° C / + 55 ° C |
Akku Art | Li Ion |
Speisespannung (V) | 3,7 |
Außenstromspeisung USB (V) | 5 |
Diesen Artikel haben wir am 21.10.2022 in unseren Katalog aufgenommen.